
Dass Gellersen eine Grüne Hochburg ist, sieht man schon daran, dass der Bürgermeister von Reppenstedt ein Grüner ist. Das Wahlergebnis zur Landtagswahl bestätigt das nochmal eindrucksvoll. Fast ein Viertel der Wählerinnen und Wähler hat die Zweitstimme an Bündnis 90/Die GRÜNEN gegeben, in Südergellersen waren es sogar über 30%, in Heiligenthal, dem Heimatort des CDU Kandidaten Althusmann, ganze 41%! Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!
In Kirchgellersen wählten 22,6% mit der Zweitstimme Grün, in Reppenstedt 22,4 und in Westergellersen 20,1%.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen.
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | |
Kirchgellersen | 35,55% | 22,95% | 10,35% | 22,56% |
Kirchgellersen I | 35,17% | 23,93% | 10,02% | 22,90% |
Kirchgellersen II | 35,89% | 22,06% | 10,65% | 22,24% |
Reppenstedt | 29,87% | 28,86% | 8,65% | 22,39% |
Reppenstedt I | 26,07% | 25,89% | 10,18% | 26,61% |
Reppenstedt II | 30,71% | 26,69% | 9,69% | 22,49% |
Reppenstedt III | 32,94% | 33,53% | 8,48% | 15,19% |
Reppenstedt IV | 31,75% | 32,23% | 5,21% | 20,38% |
Reppenstedt V | 29,94% | 30,57% | 7,22% | 23,14% |
Reppenstedt VI | 28,29% | 25,05% | 10,37% | 26,13% |
Südergellersen | 29,05% | 21,55% | 11,78% | 30,79% |
SG DG Haus | 31,21% | 23,58% | 9,93% | 27,48% |
FW Heiligenthal | 22,40% | 15,30% | 17,49% | 40,98% |
Westergellersen | 35,31% | 27,53% | 9,14% | 20,12% |
Westergellersen I | 32,18% | 30,45% | 9,41% | 21,53% |
Westergellersen II | 38,42% | 24,63% | 8,87% | 18,72% |
Gellersen | 31,60% | 26,59% | 9,46% | 23,22% |
Vorläufiges amtliches Endergebnis ohne Briefwahl. Geringe Abweichungen (<0,1%) zu den Zahlen der Landeswahlleiterin ergeben sich durch die fehlende Ausweisung ungültiger Stimmen.